Præparat | Parenteralt (iv.) (mg) | Peroralt (po.) (mg) | Tid til virkning (min.; po.) | Virkningsvarighed (timer; po.) |
---|---|---|---|---|
Morfin | 10 | 30 | 30-45 | 4-5 |
Morfindepot | – | 30 | 60-90 | 8-12 |
Oxycodon | 7,5-10 | 20 | 30 | 4-5 |
Oxycodondepot | – | 20 | 60-90 | 12 |
Codein | – | 300 | 30-45 | 4-5 |
Tramadol | 100 | 150 | 60 | 5-6 |
Tapentadol | – | 100 | 30-60 | 4-6 |
Ketobemidon | 7,5 | 15 | 15-20 | 3-5 |
Metadon | 1-10* | 5* | 30-45 | 4-8 |
Fentanyl | 150 µg | – | 2-3 | 0,5 |
Fentanylplaster | 25 µg transdermalt/time ~ 60 mg morfin p.o./døgn | 12-17 timer | 3 dage | |
Buprenorfin | 0,3 | 0,4-0,6 | 30-60 | 6-8 |
Buprenorfinplaster | 10 µg transdermalt/time ~ 30 mg morfin p.o./døgn | < 3 dage/12-24 timer** | 7 dage/3-4 dage** |
*Metadons ækvipotens er vanskelig at angive pga. den lange og variable halveringstid. Behandling med metadon er en specialistopgave.
**Afh. af præparat.